Home · Einsätze
Einsätze
Einsatz-
Nummer:
Nummer:
Datum | Uhrzeit
Ort
Straße
Stichwort
Meldebild
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Tür war beim Eintreffen schon geöffnet. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten in den RTW. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Lose Teile an einem Kaminkopf wurden entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/5), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Idar-Oberstein | NEF Idar-Oberstein | KTW Idar-Oberstein |
Kurzbericht: | Noch während dem Einsatz auf der B269 wurden wir zu einem Folgeeinsatz durch den Rettungsdienst angefordert. Dieser musste bei der Rettung eines schwergewichtigen Patienten unterstützt werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) | KdoW BKI |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/5), TLF 4000 (1/2), WLF 1 (1/0), WLF 2 (1/1), LF 20 KatS (1/4), MZF 1 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4, Feuerwehr Hoppstädten |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | RTW OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | LBM Birkenfeld | Bergeunternehmen |
Kurzbericht: | Am Mittwochnachmittag kam es auf der B269 zwischen Ellenberg und Rinzenberg zu einem Brand eines LKW. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Zugmaschine in Vollbrand und der Sattelauflieger war bereits im vorderen Drittel am brennen. Weiterhin griff der Brand auf das angrenzende Feld über. Mit 2 C-Rohren und dem Frontwerfer des TLF 4000 wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Eine weitere Ausbreitung des Feuers auf dem Sattelauflieger konnte effektiv verhindert werden. Auch der Brand auf dem Feld konnte auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. In der Folge wurde durch den ARB 4 noch ein weiteres C-Rohr vorgenommen. Ein Teil der Ladung wurde durch die Trupps unter Pressluftatmer von Hand abgeladen, um sicher zu gehen, dass es zu keiner weiteren Ausbreitung auf dem Sattelauflieger kommt. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden mit Hilfe einer Fasspumpe die Dieseltanks abgepumpt, es war bereits eine große Menge an Kraftstoff ausgelaufen. Der Einsatz konnte nach ca. 3,5 Stunden an ein Bergeunternehmen übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | Die BMA löste ohne erkennbaren Grund aus. Die Einsatzstelle wurde an den Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/1), HLF 20/16 (1/6), DLA(K) 23/12 (1/1), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Die BMA löste ohne erkennbaren Grund aus. Die Einsatzstelle wurde an den Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 0/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Die Feuerwehr Hoppstädten Unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Vor Ort soll sich ein Vogel in einer Schnur im Baum verfangen haben, als die Feuerwehr eingetroffen ist, war kein Vogel mehr zu sehen. Vermutlich konnte er sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Somit war für die Feuerwehr kein weiteres eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Der Baum wurde durch den ARB 4 und die Feuerwehr Birkenfeld mittels Kettensäge beseitigt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Versehentliche Auslösung durch einen Handdruckmelder |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW Stellv. WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/7), MZF 1 (0/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | In einem gewerblich genutzten Gebäude kam es zu einem Brand in einem Zimmer. Durch einen Trupp im Innenangriff konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zur Kontrolle wurden zwei weitere Trupps über tragbare Leitern sowie über die Drehleiter auf dem Dach eingesetzt. Nachdem die Räumlichkeiten belüftet wurden, konnte der Einsatz beendet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 3 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Fehlalarm aufgrund von Räucherarbeiten in einer Metzgerei. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | KdoW Stellv. WL | FEZ 2/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (0/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Einheit Birkenfeld war in Bereitstellung und wurde in der Folge nicht mehr benötigt. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/1), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Die Einheit Birkenfeld fuhr den Bereitstellungsraum an und wurde in der Folge nicht benötigt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), MZF 3 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Durch einen verstopften Kanal war ca. 5-10 cm Wasser in einem Keller. Mittels Tauchpumpe und Wassersauger wurde das Wasser abgepumpt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Baumholder |
Sonstige Organisationen: | Polizei Baumholder | RTW Baumholder |
Kurzbericht: | Da die Drehleiter der US Feuerwehr Baumholder nicht verfügbar war, wurde aufgrund der hinterlegten Vertretung die Feuerwehr Birkenfeld mit Drehleiter alarmiert, kurz vor der Einsatzstelle konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | MZF 1 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Idar-Oberstein |
Sonstige Organisationen: | Polizei Idar-Oberstein |
Kurzbericht: | Anforderung der Drohne des Landkreises durch die Polizei Idar-Oberstein |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), LF 20 KatS (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Im Motorraum eines PKW entstand ein Schwelbrand, dieser wurde mittels C-Rohr abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/1), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 3 |
Kurzbericht: | Die Anlage löste aufgrund von Wasserdampf aus, für die Feuerwehr war kein weiteres eingreifen erforderlich. Die Feuerwehr Birkenfeld stand im Bereitstellungsraum. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehren LK Bad Kreuznach |
Kurzbericht: | Die Drohnenstaffel des LK Birkenfeld wurde zu einem Brand nach Rehbach angefordert. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/4), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst |
Kurzbericht: | Ein Auslösegrund für die Anlage konnte nicht festgestellt werden. Die BMA wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/8), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | N-KTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Übung gehandelt hat, leider waren alle beteiligten nicht richtig informiert, so kam es zum Alarm der Feuerwehr. Somit war keine Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Gesamte Wehrleitung / FEZ 1(1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/8), TLF 4000 (1/2), KdoW (1/0), WLF 2 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 | Feuerwehr Oberhambach (Grundschutz) |
Sonstige Organisationen: | BKI LK Birkenfeld | Stv. BKI LK Birkenfeld | OrgL LK Birkenfeld | OV Birkenfeld | Feuerwehrarzt VG Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Birkenfeld wurde am Sonntagabend zu einem Gebäudebrand in der Straße An Hömig alarmiert. Bei Ankunft der ersten Einheiten stand eine Thuja-Hecke zwischen drei Wohngebäuden in Brand. Das Feuer hatte bereits auf die Dachstühle der drei angrenzenden Wohngebäude übergegriffen. Personen befanden sich nicht mehr in den Gebäuden. Durch einen gezielten Außenangriff mit zwei C-Rohren konnte das Feuer schnell eingedämmt werden und eine weitere Ausbreitung wurde so effektiv verhindert. In der Folge mussten die Dächer der betroffenen Gebäude teilweise geöffnet werden, um gezielt Glutnester abzulöschen, das Feuer hatte sich teilweise bis an den First der Dächer ausgebreitet. Hier musste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten über tragbare Leitern mit einer entsprechenden Sicherung das Dach begangen werden. Nachdem alle Bereiche der betroffenen Dächer kontrolliert wurden, konnte der Einsatz beendet werden. Bilder: G.Turina |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Die Anlage löste vermutlich aufgrund von Wasserdampf aus. Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (0/2), HLF 20/16 (1/8), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Idar-Oberstein | RTW ASB Idar-Oberstein | Christoph 66 |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (0/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Baumholder |
Kurzbericht: | Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/8), MZF 3 (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | NEF Birkenfeld | RTW 2 Idar-Oberstein | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person wurde zwischen einem Förderband und einer Förderrolle mit dem Bein eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte innerhalb kürzester Zeit den Verletzten mittels Kombigerät befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Bilder: G.Turina |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), TLF 4000 (1/2), WLF 2 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach |
Sonstige Organisationen: | RTW Freisen | Polizei Nordsaarland | Autobahnmeisterei |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), UTV (1/1), MZF 3 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person musste aus einem Graben mittels Schleifkorbtrage gerettet werden. Im Anschluss konnte die Person zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | Abbruch auf Anfahrt. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/4) |
  | |
Kurzbericht: | Das Tier konnte sich selbstständig befreien. Für die Feuerwehr war somit kein Einsatz mehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 | ARB 7 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf einem Wanderweg verletzte sich ein Wanderer. Aufgrund seiner Verletzungen musste er durch die Feuerwehr liegend gerettet werden. Hierzu wurde das UTV der Feuerwehr Birkenfeld eingesetzt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Bei Ankunft wurde die Tür bereits gewaltsam durch den Rettungsdienst geöffnet. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (0/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 3 |
Kurzbericht: | Da sich vor Ort herausstellte, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, konnte die Feuerwehr Birkenfeld die Einsatzfahrt abbrechen. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/8), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Baumholder | Christoph 66 | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Verletzung des Patienten wurde dieser mit dem UTV aus dem Wald gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | Stellv. Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), LF 20 KatS (1/7), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | / |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/0), HLF 20/16 (1/8), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Der Patient musste mittels Tragetuch aus dem Dachgeschoss gerettet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | |
Anmerkungen: | Alle Einsatzmittel der Feuerwehr Birkenfeld |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | DRK OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | Ordnungsamt |
Kurzbericht: | Absicherung Faschingsumzug |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/8), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | / |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Tür wurde durch die Feuerwehr für den Rettungsdienst und die Polizei geöffnet. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Hermeskeil |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Der ARB 6 Unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Birkenfeld unterstützte den ARB mit der DLK beim kehren des Kamins. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 und ARB 7 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Türe war beim Eintreffen geöffnet, somit war für die Feuerwehr Birkenfeld kein weiteres eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), LF 20 KatS (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW und NEF Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Türe war beim Eintreffen geöffnet, somit war kein Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), LF 20 KatS (1/6) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst |
Kurzbericht: | Im DRK Krankenhaus löste die BMA aufgrund von einem angebrannten Toast in einem Toaster aus. Durch natürliche Ventilation konnte die Räumlichkeit belüftet werden. Die BMA wurde zurückgestellt und die E-Stelle wurde dem technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | In einem Internat-Gebäude löste die Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen in einem Zimmer aus. Die Feuerwehr löschte das Essen ab und belüftete anschließend die Räumlichkeiten. Die E-Stelle wurde dem Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 und ARB 7 |
Kurzbericht: | Mittels der DLK wurde der Kamin gekehrt, durch den Anwesenden ARB wurde der Kaminschacht mehrmals geleert. Da das Erdgeschoss verraucht war, wurde dieses durch die Feuerwehr belüftet. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an den ARB und den Bezirksschornsteinfeger übergeben. |
5
19.1.2025 | 00:54
Voestalpine Stamptec | Birkenfeld
Walter-Hügel-Straße
B2.06
Ausgelöster Rauchwarnmelder
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | In der Halle einer Industriefirma löste der Alarm der CO2-Löschanlage aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt an der Anlage handelte. Seitens der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MZF 3 (1/3) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Bauhof Stadt Birkenfeld |
Kurzbericht: | Ein Unimog drohte umzustürzen, dieser wurde mittels der Seilwinde gesichert und geborgen, sodass kein Sachschaden entstehen konnte. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Oberhambach |
Kurzbericht: | Ein größerer Ast drohte auf den Gehweg zu stürzen, dieser wurde mit Hilfe der DLK und einer Säge beseitigt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (0/1), HLF 20/16 (1/7), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Organisationen: | VG-Abwasserwerke |
Kurzbericht: | Durch den geschmolzenen Schnee und Regen lief eine Garage eines Wohnhauses voll mit Wasser. Die Feuerwehr brachte eine Tauchpumpe zum Einsatz, im Verlauf wurden die Abwasserwerke zur Einsatzstelle alarmiert. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | |
  |