Home · Einsätze
Einsätze
Einsatz-
Nummer:
Nummer:
Datum | Uhrzeit
Ort
Straße
Stichwort
Meldebild
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Durch die Bewohner wurde eine Schlange in einer Scheune gesichtet. Die Feuerwehr suchte die gesamt Scheune erfolglos ab. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | Stv. WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/3), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/7), TLF 4000 (1/1), WLF 1 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | BKI LK Birkenfeld | FüSt VG Birkenfeld | ARB 2 | ARB 3 | Feuerwehr Hoppstädten | Feuerwehr I-O Wache 2 |
Sonstige Organisationen: | NEF Idar-Oberstein | RTW Birkenfeld | DRK OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | In der Endphase des Einsatzes in Schwollen kam es zu einem Folgeeinsatz aufgrund eines Dachstuhlbrandes in Siesbach. An einem Holzbalkon von einem landwirtschaftlichen Anwesen kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand, der sich rasch ausbreitete und drohte auf den Dachstuhl überzugreifen. Da sich die Feuerwehr Idar-Oberstein auf dem Rückweg des vorangegangenen Einsatzes befand und unmittelbar an der Einsatzstelle vorbeikam, wurden durch diese bereits Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Es kamen zwei Trupps im Innenangriff zum Einsatz, das gesamte Gebäude wurde auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert und der brennende Balkon wurde in der Erstphase im qualifizierten Außenangriff eingedämmt und unmittelbar vom Balkon aus endgültig gelöscht. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. |
77
18.8.2025 | 05:05
FA Hochwaldsprudel | Schwollen
Am Sauerbrunnen
G2
Grundstufe (Chemische Reaktion von Produkt)
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | Stv. WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/5), MZF 1 (1/2), MTF (1/1), WLF 1 (1/1), AB-AS () |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | BKI LK Birkenfeld | ARB 3 | Feuerwehr Hoppstädten | Feuerwehr Baumholder | Feuerwehr I-O Wache 2+3 | Stv. WL I-O | |
Sonstige Organisationen: | OrgL LK Birkenfeld | RTW Birkenfeld | SEG-V LK Birkenfeld | DRK OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | Entsorgungsunternehmen |
Kurzbericht: | Am frühen Morgen kam es in einem Industriebetrieb in Schwollen in Folge einer Vermischung von zwei Gefahrstoffen in einem 200 Liter Fass zu einer exothermen Reaktion mit einhergehender Bildung von Nitrosegasen. In diesem Zusammenhang wurden zwei Mitarbeiter der Firma durch den Rettungsdienst behandelt. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde das Gebäude geräumt, Fachliteratur über die Leitstelle Trier hinzugezogen und das betroffene Fass gesichert. Im weiteren Verlauf wurde eine Warnung der Bevölkerung über das modulare Warnsystem des Bundes ausgegeben. Der Nahbereich um den Industriebetrieb, die umliegenden Gebäude und die Ortslagen Schwollen und Hattgenstein wurden messtechnisch kontrolliert. Mit Mitteln der Feuerwehr wurden zu keiner Zeit erhöhte Messwerte festgestellt. Weiterhin wurde unmittelbar am Schadensort an verschiedenen Stellen eine Luftprobe gezogen, welche im Anschluss dem Landesanalysesystem in Ludwigshafen zur Auswertung zugeführt wurde. Auch hier stellte sich im Nachgang heraus, dass es sich nur um die bereits vermuteten Nitrosegase handelte und es zu keiner weiteren Schadstofffreisetzung kam. Nachdem das Fass durch CSA-Trupps in einem Überfass gesichert in den Außenbereich verbracht werden konnte und die Räumlichkeiten abschließend nochmals messtechnisch untersucht wurden, konnte der komplette Hallenbereich belüftet werden und die Einsatzstelle an den Betreiber und eine Fachfirma zwecks Entsorgung übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/5), TLF 4000 (1/1), MZF 1 (0/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | OV Birkenfeld | VG Wasserwerke |
Kurzbericht: | Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein großer Holzstapler zwischen zwei Gebäuden in Brand. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit 2 C-Rohren eingeleitet, um die Gebäude zu schützen, da die Fassade schon massiv rauchte und leicht Feuer fing. Im weiteren Verlauf wurde der Wasserwerfer des TLF und ein B-Rohr für die Brandbekämpfung eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus sowie eine danebenstehende Scheune verhindert werden. Ein großes Dankeschön gilt dem Bauer aus dem Nachbarort, der die Feuerwehr bei den Löschmaßnahmen mittels Teleskoplader unterstützte. Nach ca. 50 Minuten war der Brand vollständig gelöscht. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (0/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Durch Grillgut, welches durch das Treppenhaus getragen wurde, löste ein Rauchwarnmelder aus. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Kurzzeitig Wasser aus dem Hang gelaufen, kein Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (0/2), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Aufgrund angebranntem Essen löste die BMA aus. In der Folge wurde die betroffene Räumlichkeit maschinell belüftet und danach die Anlage zurückgestellt. |
Wehrleitung / FEZ: | Kdow WL | KdoW Stellv. WL | FEZ 1/1 | BKI |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | In Folge eines Blitzeinschlags kam es zu einem Brand an einer Stallung. Die Feuerwehr Hoppstädten hatte den Brand beim Eintreffen der Feuerwehr Birkenfeld bereits weitestgehend bekämpft, die DLK wurde noch benötigt, um Teile des Daches zu eröffnen zwecks Nachlöscharbeiten. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6) |
  | |
Kurzbericht: | Auf einem Feldweg welcher eine Zufahrt zu einer Grüngutsammelstelle sicherstellt, wurde ein querliegender Baum mittels Kettensäge entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Über die DLK wurden lose Dachteile von einem Hausdach entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/5), UTV (1/0) |
  | |
Kurzbericht: | Ein dickerer abgebrochener Ast wurde von der Fahrbahn entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6) |
  | |
Kurzbericht: | Ein kleinerer Baum wurde von der Fahrbahn entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | KdoW Stellv. WL | FEZ 0/1 | Führungsstaffel |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (0/2), TLF 4000 (1/1), WLF 2 (0/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 (Siesbach, Oberbrombach), ARB 4 (Oberhambach), ARB 5 (Hoppstädten-Weiersbach, Dienstweiler), |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | DRK OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | Feuerwehrarzt |
Kurzbericht: | Im inneren eines Silos brannte es auf einer Höhe von ca. 14 Meter. |
64
17.7.2025 | 18:01
Moto-Cross Strecke | Birkenfeld
An der B41
H2.09
Unterstützung Rettungsdienst Gelände
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), UTV (1/1), HLF 20/16 (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | NEF Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Aufgrund eines Unfalls auf der Moto-Cross-Strecke musste die Person mittels Schleifkorbtrage auf dem UTV aus dem Unwegsamen Gelände zum RTW transportiert werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 |
Sonstige Organisationen: | NEF Idar-Oberstein | RTW 2 Idar-Oberstein | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Der ARB 2 Unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die BMA löste ohne erkennbaren Grund aus. Die Einsatzstelle wurde an den Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0), HLF 20/16 (1/6), LF 20 KatS (1/7) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Oberhambach |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Anlage löste aufgrund eines Schwelbrandes in einer Lampe aus. Die Lampe wurde durch den technischen Dienst abmontiert und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde die E-Stelle an die Feuerwehr Oberhambach übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | MZF 1 (1/4) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | BKI LK Birkenfeld | Einheiten VG Herrstein-Rhaunen |
Sonstige Organisationen: | Polizei Kräfte | OV Birkenfeld |
Kurzbericht: | Anforderung der Drohneneinheit des Landkreises zur Personensuche. Die Person konnte im Verlauf gefunden werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW Stellv. WL | FEZ 2/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/6), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld | Christoph 10 | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Ein PKW kam von der L175 ab und und kam mehrere Meter abseits von der Straße in einem Hang hinter einem nahegelegenen Hotel zum liegen. Zur Befreiung des Fahrers wurde das Dach abgeklappt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/1), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Baumholder |
Sonstige Organisationen: | RTW Baumholder | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Da die Drehleiter der US Feuerwehr Baumholder nicht verfügbar war, wurde aufgrund der hinterlegten Vertretung die Feuerwehr Birkenfeld mit Drehleiter alarmiert. Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Die Feuerwehr Baumholder unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), LF 20 KatS (1/5), TLF 4000 (1/2), WLF 1 (1/2), WLF 2 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6, ARB 7, Feuerwehren Bosen-Eckelhausen, Eisen und Sötern |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Ein kleinerer Flächenbrand in einem Waldgebiet nahe der Landstraße wurde durch die Einheiten des ARB 6 und ARB 7 bekämpft, die Feuerwehr Birkenfeld konnte den Einsatz abbrechen. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), LF 20 KatS (1/7), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Es wurde Unrat verbrannt, was die Rauchentwicklung auslöste. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Tür war beim Eintreffen schon geöffnet. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten in den RTW. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Lose Teile an einem Kaminkopf wurden entfernt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/5), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Idar-Oberstein | NEF Idar-Oberstein | KTW Idar-Oberstein |
Kurzbericht: | Noch während dem Einsatz auf der B269 wurden wir zu einem Folgeeinsatz durch den Rettungsdienst angefordert. Dieser musste bei der Rettung eines schwergewichtigen Patienten unterstützt werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) | KdoW BKI |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/5), TLF 4000 (1/2), WLF 1 (1/0), WLF 2 (1/1), LF 20 KatS (1/4), MZF 1 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4, Feuerwehr Hoppstädten |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | RTW OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | LBM Birkenfeld | Bergeunternehmen |
Kurzbericht: | Am Mittwochnachmittag kam es auf der B269 zwischen Ellenberg und Rinzenberg zu einem Brand eines LKW. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Zugmaschine in Vollbrand und der Sattelauflieger war bereits im vorderen Drittel am brennen. Weiterhin griff der Brand auf das angrenzende Feld über. Mit 2 C-Rohren und dem Frontwerfer des TLF 4000 wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Eine weitere Ausbreitung des Feuers auf dem Sattelauflieger konnte effektiv verhindert werden. Auch der Brand auf dem Feld konnte auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. In der Folge wurde durch den ARB 4 noch ein weiteres C-Rohr vorgenommen. Ein Teil der Ladung wurde durch die Trupps unter Pressluftatmer von Hand abgeladen, um sicher zu gehen, dass es zu keiner weiteren Ausbreitung auf dem Sattelauflieger kommt. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden mit Hilfe einer Fasspumpe die Dieseltanks abgepumpt, es war bereits eine große Menge an Kraftstoff ausgelaufen. Der Einsatz konnte nach ca. 3,5 Stunden an ein Bergeunternehmen übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | Die BMA löste ohne erkennbaren Grund aus. Die Einsatzstelle wurde an den Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/1), HLF 20/16 (1/6), DLA(K) 23/12 (1/1), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Die BMA löste ohne erkennbaren Grund aus. Die Einsatzstelle wurde an den Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 0/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Die Feuerwehr Hoppstädten unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Vor Ort soll sich ein Vogel in einer Schnur im Baum verfangen haben, als die Feuerwehr eingetroffen ist, war kein Vogel mehr zu sehen. Vermutlich konnte er sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Somit war für die Feuerwehr kein weiteres eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Der Baum wurde durch den ARB 4 und die Feuerwehr Birkenfeld mittels Kettensäge beseitigt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/6), DLA(K) 23/12 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Versehentliche Auslösung durch einen Handdruckmelder |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW Stellv. WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/7), MZF 1 (0/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | In einem gewerblich genutzten Gebäude kam es zu einem Brand in einem Zimmer. Durch einen Trupp im Innenangriff konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zur Kontrolle wurden zwei weitere Trupps über tragbare Leitern sowie über die Drehleiter auf dem Dach eingesetzt. Nachdem die Räumlichkeiten belüftet wurden, konnte der Einsatz beendet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 3 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Fehlalarm aufgrund von Räucherarbeiten in einer Metzgerei. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | KdoW Stellv. WL | FEZ 2/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (0/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Einheit Birkenfeld war in Bereitstellung und wurde in der Folge nicht mehr benötigt. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/1), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Kurzbericht: | Die Einheit Birkenfeld fuhr den Bereitstellungsraum an und wurde in der Folge nicht benötigt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ 1/1 |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), MZF 3 (1/1) |
  | |
Kurzbericht: | Durch einen verstopften Kanal war ca. 5-10 cm Wasser in einem Keller. Mittels Tauchpumpe und Wassersauger wurde das Wasser abgepumpt. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ 1/0 |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/2), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Baumholder |
Sonstige Organisationen: | Polizei Baumholder | RTW Baumholder |
Kurzbericht: | Da die Drehleiter der US Feuerwehr Baumholder nicht verfügbar war, wurde aufgrund der hinterlegten Vertretung die Feuerwehr Birkenfeld mit Drehleiter alarmiert, kurz vor der Einsatzstelle konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | MZF 1 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Idar-Oberstein |
Sonstige Organisationen: | Polizei Idar-Oberstein |
Kurzbericht: | Anforderung der Drohne des Landkreises durch die Polizei Idar-Oberstein |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), LF 20 KatS (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Im Motorraum eines PKW entstand ein Schwelbrand, dieser wurde mittels C-Rohr abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL |
Feuerwehr Birkenfeld: | DLA(K) 23/12 (1/1), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 3 |
Kurzbericht: | Die Anlage löste aufgrund von Wasserdampf aus, für die Feuerwehr war kein weiteres eingreifen erforderlich. Die Feuerwehr Birkenfeld stand im Bereitstellungsraum. |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehren LK Bad Kreuznach |
Kurzbericht: | Die Drohnenstaffel des LK Birkenfeld wurde zu einem Brand nach Rehbach angefordert. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/0) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/4), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst |
Kurzbericht: | Ein Auslösegrund für die Anlage konnte nicht festgestellt werden. Die BMA wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/5), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/8), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | N-KTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Übung gehandelt hat, leider waren alle beteiligten nicht richtig informiert, so kam es zum Alarm der Feuerwehr. Somit war keine Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Gesamte Wehrleitung / FEZ 1(1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/8), TLF 4000 (1/2), KdoW (1/0), WLF 2 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 | Feuerwehr Oberhambach (Grundschutz) |
Sonstige Organisationen: | BKI LK Birkenfeld | Stv. BKI LK Birkenfeld | OrgL LK Birkenfeld | OV Birkenfeld | Feuerwehrarzt VG Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Birkenfeld wurde am Sonntagabend zu einem Gebäudebrand in der Straße An Hömig alarmiert. Bei Ankunft der ersten Einheiten stand eine Thuja-Hecke zwischen drei Wohngebäuden in Brand. Das Feuer hatte bereits auf die Dachstühle der drei angrenzenden Wohngebäude übergegriffen. Personen befanden sich nicht mehr in den Gebäuden. Durch einen gezielten Außenangriff mit zwei C-Rohren konnte das Feuer schnell eingedämmt werden und eine weitere Ausbreitung wurde so effektiv verhindert. In der Folge mussten die Dächer der betroffenen Gebäude teilweise geöffnet werden, um gezielt Glutnester abzulöschen, das Feuer hatte sich teilweise bis an den First der Dächer ausgebreitet. Hier musste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten über tragbare Leitern mit einer entsprechenden Sicherung das Dach begangen werden. Nachdem alle Bereiche der betroffenen Dächer kontrolliert wurden, konnte der Einsatz beendet werden. Bilder: G.Turina |
Wehrleitung / FEZ: | |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/5) |
  | |
Kurzbericht: | Die Anlage löste vermutlich aufgrund von Wasserdampf aus. Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (0/2), HLF 20/16 (1/8), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Idar-Oberstein | RTW ASB Idar-Oberstein | Christoph 66 |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (0/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Baumholder |
Kurzbericht: | Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/8), MZF 3 (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | NEF Birkenfeld | RTW 2 Idar-Oberstein | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person wurde zwischen einem Förderband und einer Förderrolle mit dem Bein eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte innerhalb kürzester Zeit den Verletzten mittels Kombigerät befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Bilder: G.Turina |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), TLF 4000 (1/2), WLF 2 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach |
Sonstige Organisationen: | RTW Freisen | Polizei Nordsaarland | Autobahnmeisterei |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2), UTV (1/1), MZF 3 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person musste aus einem Graben mittels Schleifkorbtrage gerettet werden. Im Anschluss konnte die Person zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/0), HLF 20/16 (1/7), DLA(K) 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | Abbruch auf Anfahrt. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/4) |
  | |
Kurzbericht: | Das Tier konnte sich selbstständig befreien. Für die Feuerwehr war somit kein Einsatz mehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
